智能压铸成本核算

材料价格参考:上海有色金属网

产品信息
牌号 研发商 生产商 均价(元/吨) 类型 密度(g/cm³) 成分特征 主强化相 辅助强化相 抗拉强度 屈服强度 延伸率 流动性 强塑积 废品率 废料利用率(%) 模具生命周期(模次) 固溶温度 时效温度 模具温度 压射速度 真空度 抽真空速率 增压压力 增压时间 压室直径与内浇口截面积比 成本优势/劣势 典型应用 应用车型
%
%  
%    
%
%
%  
MPa
km
km
km
年  
参考数值
10³kg/m³
元/t
模次
S
%
%
%
元/㎡*天
元/公里
元/公里
元/公里
0.026
70
5
1
2
1
1.4
9000
90
材料成本
年降 年度单件成本(元)
材料名称 分类 规格 单位 用量   单价(元/kg) 交货方式 物流费用 废料(元) 单件成本(元) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年
铝合金 主材 免热处理 kg 119.33 22.1 -819.315 1817.80 0 0 0 0 0 0 0 0 1817.80 1817.80 1817.80 1817.80 1817.80 1817.80 1817.80 1817.80
冲头油 辅材 kg 1.47 0 0.03 0.03 0.03 0 0 0 0 1.47 1.43 1.39 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34
脱模剂 kg 5.69 0 0.03 0.03 0.03 0 0 0 0 5.69 5.51 5.35 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19
精炼剂 kg 1.56 0 0.03 0.03 0.03 0 0 0 0 1.56 1.51 1.47 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42
除渣剂 kg 1.12 0 0.03 0.03 0.03 0 0 0 0 1.12 1.09 1.05 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
合计 1827.64 1827.64 1827.35 1827.06 1826.78 1826.78 1826.78 1826.78 1826.78
制造费用
类别 工序名称 单套直接人工 直接工人数 单套间接人工 间接人工数 来源 节拍 人工费率元/h 人工成本(元/h) 电耗(kw/h) 电费单价(元/kwh) 电费(元/h) 煤&天然气(m³/h) 天然气单价
(元/m³)
天然气费(元/h) 压缩空气 (m³/h) 压缩空气单价(元/m³) 压缩空气(m³) 纯水(m³/h) 纯水单价(元/m³) 循环冷却水(m³/h) 自来水单价(元/m³) 水费(元/h) 外协费用单价(元/kg) 外协费用(元/h) 设备维护费用(元/h) 刀具用量(套/h) 刀具单价(元/套) 刀具费用(元/h) 制造费用(元/h)
A 熔炼 2 HT 180 100 310.2 1170 1.08 1581.28
压铸 4 4 HT 180 400 572 78.84 508.32 1559.163
切割 1 HT 180 50 93.5 1.08 144.58
机加 1 HT 180 50 132 120 302
B 检测 1.5 预估 180 75 55 115
周边 1.5 预估 180 75 1689 1748.5
热处理 5894.74 5894.74
合计 750 2851.2 1170 81 508.323 5894.74 413.2 120 11788.5
投资分摊
通用投资 专用投资
区域 工序 明细 型号 单价(万元) 套内数量 数量 日工作时间H 维护占比 计划内停机占比 计划外停机占比 节拍(S/pcs) 总投资(万/元) 折旧 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年
A 熔炼 熔炼炉 2 22 180 454 10年残值5% 43.13 43.13 43.13 43.13 43.13 43.13 43.13 43.13
除尘 2 204 10年残值5% 19.38 19.38 19.38 19.38 19.38 19.38 19.38 19.38
定量炉 2 656 10年残值5% 62.32 62.32 62.32 62.32 62.32 62.32 62.32 62.32
保温炉 2 620 10年残值5% 58.9 58.9 58.9 58.9 58.9 58.9 58.9 58.9
压铸 压铸机 2 11000 10年残值5% 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045
辅助配套 2 3026.2 10年残值5% 287.489 287.489 287.489 287.489 287.489 287.489 287.489 287.489
自动化 2 2029.8 10年残值5% 192.831 192.831 192.831 192.831 192.831 192.831 192.831 192.831
模具 5 7500 80000 7500 3000 1500 3000 1500 3000 3000 1500
切割 等离子切割 2 320 10年残值5% 30.4 30.4 30.4 30.4 30.4 30.4 30.4 30.4
机加 去毛刺 2 180 260 10年残值5% 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7
加工工装 8 720 200 10年残值6% 19 19 19 19 19 19 19 19
检具 2 180 200 10年残值7% 19 19 19 19 19 19 19 19
加工中心 8 720 7200 10年残值5% 684 684 684 684 684 684 684 684
清洗码垛 2 180 400 10年残值5% 38 38 38 38 38 38 38 38
B 检测 X-ray 1 可满足30万年产量 450 10年残值5% 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75
光谱仪 1 40 10年残值5% 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
三坐标 1 300 10年残值5% 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5
厂房 压铸区域 5200 15080 20年残值5% 716.3 716.3 716.3 716.3 716.3 716.3 716.3 716.3
其他区域 19000 9648.2 20年残值5% 458.2895 458.2895 458.2895 458.2895 458.2895 458.2895 458.2895 458.2895
立库 立库托盘 1200 240 10年残值5% 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8
立体仓库 1000 550 10年残值5% 52.25 52.25 52.25 52.25 52.25 52.25 52.25 52.25
厂内物流 转运工装 200 100 10年残值5% 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
AGV 20 200 10年残值5% 19 19 19 19 19 19 19 19
主要辅助设备 行车 150T-75T 1 350 10年残值5% 33.25 33.25 33.25 33.25 33.25 33.25 33.25 33.25
行车 10T+5T 4 150 10年残值5% 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
厂内消防 1 500 10年残值6% 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
冷却水系统、污水处理系统 1 1800 10年残值5% 171 171 171 171 171 171 171 171
压缩空气系统 1 450 10年残值5% 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75
厂房配电系统 1 7500 10年残值5% 712.5 712.5 712.5 712.5 712.5 712.5 712.5 712.5
合计 71428.2 A每年分摊 2524.15 2524.15 2524.15 2524.15 2524.15 2524.15 2524.15 2524.15 7500 3000 1500 3000 1500 3000 3000 1500
B每年分摊 2374.4395 2374.4395 2374.4395 2374.4395 2374.4395 2374.4395 2374.4395 2374.4395
合计分摊 合计每年分摊 12398.5895 7898.5895 6398.5895 7898.5895 6398.5895 7898.5895 7898.5895 6398.5895
物流分摊
运输 产品尺寸(m) 产品重量(kg) 货车尺寸(m) 单车数量(pcs) 单车成本(元) 单件陆运成本 (元) 单件陆运最低成本 (元) 单车数量
计算网站
1.7*1.5*0.8 70 7.6*2.4*2.7 20 540 27 27
9.6*2.4*2.7 24 700 29
13*2.4*2.7 32 1000 31
其他运输 运输距离(km) 占陆运成本比值(%) 单件运输成本(元) 海力运输
成本对比
铁路 0
海运 18.2
装卸 装车节拍(pcs/h) 人员工资(元/h) 每日时间(h) 叉车租金(元/天) 燃料费用(元/天) 装卸每日总费用(元) 单次单件装卸成本 (元) 装卸次数 单件装卸成本 (元)
1722.2 1.96 3 5.87
仓储 产品尺寸(m) 单日最大产量(pcs) 码放层数 占地面积(㎡) 仓储费单价 (元/㎡*天) 年仓储费 (元) 年产量(pcs) 单件仓储成本 (元)
1.7*1.5*0.8 880 2 528 2.5 481800 120000 4.02
研发分摊
输入: 开发周期(年) 2
生命周期(年) 8
输出: 数量 费率 费用汇总
工时 2400000
实验费用
样件费用 9500000
    手工样件
    软模及工装费
费用汇总(元) 16900000
研发费分摊(元/年) 2112500
1827.64
元/件
324.3
元/件
830.36
元/件
55.11
元/件
17.6
元/件
优化方案
Copyright © 2025 China SAE 汽车轻量化技术创新战略联盟
购物车 客服电话

电话:0514 - 80585090

需求反馈 返回顶部