车型 年度 数据来源 车型分类 长宽高(cm) 车门数 类型 轻量化系数
红旗HS5 2019 CCB Large Cars 4760*1907*1700 4 钢铝混合 2.75
嘉悦A5 2020 CCB Medium Cars 4772*1820*1492 4 钢铝混合 3.3
哈弗H6 2020 CCB Smalls Cars 4645*1860*1720 5 钢制车身 3.14
蚂蚁eQ5 2020 CCB Medium Cars 4630*1910*1655 4 铝制车身 2.63
ICON 2020 CCB Smalls Cars 4350*1815*1620 4 钢制车身 2.91
羿 2022 CCB Smalls Cars 4700*1800*1500 4 钢铝混合 2.62
WEY摩卡 2022 CCB Large Cars 4875*1960*1690 4 钢铝混合 3.01
Arcfox αS 2022 CCB Large Cars 4930*1940*1599 4 钢铝混合 1.6
极氪001 2022 CCB Large Cars 4970*1999*1560 4 钢铝混合 1.84
梦想家 2022 CCB MPV 5315*1985*1820 5 钢铝混合 2.93
Copyright © 2024 China SAE 汽车轻量化技术创新战略联盟

电话:0514 - 80585090